Сетевой регенератор с DSD-генератором и программируемой вентильной матрицей FPGA на 13 розеток
| Тип устройства | Сетевой регенератор |
| Количество розеток | 13 |
| Тип аксессуара (Hi-Fi) | Сетевой регенератор |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Настольная L-образная стойка для мониторов Genelec 6010 и 8010
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Конструкция | Настольная |
| Регулируемый наклон | Да |
| Количество | Одна |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
MIDI-кабель, 5 метров
| Разъемы | MIDI 5 DIN - MIDI 5 DIN |
| Длина (метры) | 5 м |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Адаптер для подключения наушников и микрофонов к смартфонам и планшетам.
| Тип (адаптеры и переходники) | Адаптер |
| Соединение коннектора 1 | Mini Jack 3,5 |
| Разъем коннектора 1 | Штекер |
| Вид разъема Jack 1 | TRRS (стерео) |
| Соединение коннектора 2 | 2 х Jack 3,5 |
| Разъем коннектора 2 | Гнездо |
| Вид разъема Jack 2 | TRS (стерео) |
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Диапазон действия, м | 83039 |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Телескопическая стойка для акустической системы.
| Тип стойки | Сабвуфер-сателлит |
| Количество в комплекте | 1 |
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Сменная игла для звукоснимателя Ortofon 2M Blue.
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Тип | Сменная игла |
| Форма заточки иглы | Эллиптическая |
| Тип картриджа | MM (с подвижным магнитом) |
| Регулируемая высота | Нет |
| Диапазон действия, м | 87248 |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Усиленный кейс из дерева, обтянутого нейлоном для микшеров 13" X 13.5" X 20"
Изготовлен из 13мм фанеры, материал верха - нейлон 600 Ден
Выдвижная ручка, колёса.
Большие отделения для аксессуаров
Текстильная мягкая подкладка
Внутренние размеры: длина: 330 мм, ширина: 343 мм, высота: 527 мм
Внешние размеры: длина: 419 мм, ширина: 457 мм, высота: 610 мм
Вес: 9,98 кг
Подробнее на сайте - https://gatorcases.com/products/mixer/standard-mixer-cases/gpa-speaker-bag-standard-mixer-cases/powe...
Изготовлен из 13мм фанеры, материал верха - нейлон 600 Ден
Выдвижная ручка, колёса.
Большие отделения для аксессуаров
Текстильная мягкая подкладка
Внутренние размеры: длина: 330 мм, ширина: 343 мм, высота: 527 мм
Внешние размеры: длина: 419 мм, ширина: 457 мм, высота: 610 мм
Вес: 9,98 кг
Подробнее на сайте - https://gatorcases.com/products/mixer/standard-mixer-cases/gpa-speaker-bag-standard-mixer-cases/powe...
| Тип чехла/кейса | Жесткий кейс |
| Назначение чехла/кейса | Для микшерных пультов |
| Способ переноски | Ручки |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
A/D аудио конвертер с кабелем и разъёмами XLR 3pin (мама)USB, длина 4 метра. Уникальное решение для музыкантов с домашней студией на основе PC. Режим Plug and Play без каких либо драйверов.
Питание конвертера через разъём USB от РС. Sampling rate: 16 бит 44,1кГц/48кГц SNR: 82 дБ Работа с операционными системами Windows Vista/XP/2000 и МАС.
Питание конвертера через разъём USB от РС. Sampling rate: 16 бит 44,1кГц/48кГц SNR: 82 дБ Работа с операционными системами Windows Vista/XP/2000 и МАС.
| Диапазон действия, м | 84435 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Компактная двухполосная АС мощностью 50 Вт
| Категория АС | Пассивная |
| Тип АС | Акустическая система |
| Размещение АС | Настенная |
| Количество полос | 2-полосная |
| Разъемы | Клеммы |
| Количество | Одна |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Кардиоидный динамический микрофон для бас-барабана.
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Назначение | Для ударных и перкуссии |
| Тип микрофона | Динамический |
| Диаграмма направленности | Кардиоидная |
| Разъём | XLR |
| Источник питания | Не требуется |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Аналоговый компрессор, сдвоенный для стерео
| Тип модуля | Эффект |
| Назначение | Модуль |
| Тип прибора | Компрессор |
| Количество каналов | Двухканальный |
| Разъемы | USB |
| Форм-фактор | Series 500 |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Цифровой аудиопроцессор
| Тип устройства | Процессор |
| Функции | Кроссовер, Лимитер, Эквалайзер |
| Разъемы | Dante, USB, XLR |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Диапазон действия, м | 84495 |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Эмулятор легендарного органа Hammond B3 в карманном формате.
| Диапазон действия, м | 85258 |
| Тип синтеза | Аналоговое моделирование (Analog Modeling) |
| Регуляторы Pitch и Modulation | Нет |
| Порты MIDI | MIDI IN, MIDI OUT, USB MIDI |
| Питание | Блок питания |
| Выход для педали | Есть выход для педали |
| Послекасание (Aftertouch) | Нет |
| Экран | Есть экран |
| Разновидность | Цифровые |
| Наличие клавиатуры | Без клавиатуры |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Технические характеристики:
2 канала
Компактный корпус размером 1/2 река
Возможность крепления под столешницей или на стене
Возможность соединения двух усилителей для размещения в одном рековом месте 1U
Регуляторы громкости на задней панели
Обрезной фильтр НЧ 80 Гц (DIP-переключатель на задней панели)
Коэффициент искажений на 1/8 мощности Переключение режимов нагрузки 70В, 100В, 8 Ом, 4 Ом с помощью DIP-переключателей на задней панели
Выходной разъём 1 x 4 pin Euroblock 5,08 мм
Подключение внешних регуляторов громкости Lab.Gruppen CRC-VEU (разъём RJ45)
Максимальная...0,05%
2 канала
Компактный корпус размером 1/2 река
Возможность крепления под столешницей или на стене
Возможность соединения двух усилителей для размещения в одном рековом месте 1U
Регуляторы громкости на задней панели
Обрезной фильтр НЧ 80 Гц (DIP-переключатель на задней панели)
Коэффициент искажений на 1/8 мощности Переключение режимов нагрузки 70В, 100В, 8 Ом, 4 Ом с помощью DIP-переключателей на задней панели
Выходной разъём 1 x 4 pin Euroblock 5,08 мм
Подключение внешних регуляторов громкости Lab.Gruppen CRC-VEU (разъём RJ45)
Максимальная...0,05%
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Тип устройства | Усилитель |
| Количество каналов | 2 |
| Разъемы | Ethercon (RJ-45), Euroblock |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Диапазон действия, м | 85763 |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Эта высококачественная педаль эффектов предлагает 3 классических гитарных усилителя,
3 режима гейна и 3 модели позиционирования микрофона. В общей сложности 27 настроек
позволят Вам легко добиться звучания популярных ламповых усилителей, от clean, crunch до
сочного distortion. Благодаря ее высокоэффективным возможностям Вы сможете достигнуть
классического overdrive-звучания стилей hard rock и heavy metal.
Элементы Управления:
Регулятор LEVEL служит для установки уровня выходного сигнала.
Регулятор LOW устанавливает уровень низких частот.
Регулятор HIGH устанавливает...
3 режима гейна и 3 модели позиционирования микрофона. В общей сложности 27 настроек
позволят Вам легко добиться звучания популярных ламповых усилителей, от clean, crunch до
сочного distortion. Благодаря ее высокоэффективным возможностям Вы сможете достигнуть
классического overdrive-звучания стилей hard rock и heavy metal.
Элементы Управления:
Регулятор LEVEL служит для установки уровня выходного сигнала.
Регулятор LOW устанавливает уровень низких частот.
Регулятор HIGH устанавливает...
| Тип устройства | Педаль эффектов |
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Разъемы | Jack 6,3 мм |
| Ламповая | Нет |
| Назначение | Для электрогитары |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Питание | Батарейки, Блок питания |
| Тип эффекта | Amp Simulator |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Цифровой портативный синтезатор для начинающих
| Студийные наушники для сведения | |
| Студийные наушники для записи вокала | |
| Бюджетные студийные наушники | |
| Топовые студийные наушники | |
| Bluetooth | Нет |
| Функция приоритета | Нет |
| Количество клавиш | 61 |
| Механика клавиш | Невзвешенная (синтезаторная) |
| Полифония | 48 |
| Разъемы | Aux In, USB, Аудиовыход, Разъем для наушников, Разъем для педалей |
| Функции | Автоаккомпанемент, Арпеджиатор, Запись, Обучение, Разделение клавиатуры |
| Накамерный | Нет |
| Микрофон-пушка | Нет |
| Беспроводной | Нет |
| Стерео-микрофон (XY) | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Ламповая | Нет |
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Регулируемый наклон | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Запчасть для микрофонной стойки | Нет |
| Встроенный DSP-процессор | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Воспроизведение с внешних носителей | Нет |
| Встроенный лимитер | Нет |
| DSP процессор | Нет |
| Встроенный аудиоинтерфейс | Нет |
| Рэковый | Нет |
| Встроенный процессор эффектов | Нет |
| Регулируемая высота | Нет |
| Съемный кабель | Нет |
| Шумоподавление | Нет |
| Беспроводные | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Инструментальный конденсаторный микрофон
| Переключаемая диаграмма направленности | Нет |
| Ламповый | Нет |
| Комплект микрофонов | Нет |
| Тип микрофона | Конденсаторный |
| Диаграмма направленности | Кардиоидная |
| Разъём | XLR |
| Источник питания | Фантомное питание |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Цифровой процессор 16х16
| Тип устройства | Процессор |
| Разъемы | Ethercon (RJ-45), Euroblock, USB |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Модуль XY/AB микрофон для H8
| Тип (рекордеры) | Микрофон для рекордера |
| Распродажа товара | да |
Характеристики
Возможно, Вам приходилось замечать, что при записи речи или вокала, находясь на довольно близком расстоянии от микрофона, он помимо звука прекрасно «ловит» такие резкие «выстреливающие» и не очень приятные на слух звуки как «б» и «п»? Так происходит потому что в момент произношения этих согласных из нас вырывается резкий порыв воздуха, а микрофон прекрасно все это улавливает. На звуковой дорожке в этих местах происходит амплитудный «зашкал» и слушать такую запись довольно неприятно.Решение этой проблемы установка поп-фильтра, собственно, и...
| Распродажа товара | да |
Характеристики

